På rentebørsen får du oversikt over alle banker som tilbyr driftskreditt til landbruket. Siden blir kontinuerlig oppdater når det skjer endringer i vilkårene. Her vil du til en hver tid kunne finne den banken som gir deg de beste rentevilkårene for driftskreditt i landbruket.
Finn bank
- eller -
Navn | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse ** | Innskuddsrente | Sist bekreftet |
---|---|---|---|---|
Askim og Spydeberg Sparebank | Effektiv lånerente *5,56 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet25.03.2020 |
Arendal og Omegn Sparekasse | Effektiv lånerente *7,05 | Etableringskostnad ved opprettelse **1500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet02.02.2021 |
Lillesands Sparebank | Effektiv lånerente *7,63 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet25.03.2020 |
Landkreditt Bank | Effektiv lånerente *5,30 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet22.03.2023 |
Kvinesdal Sparebank | Effektiv lånerente *3,99 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet13.12.2021 |
Indre Sogn Sparebank | Effektiv lånerente *5,4 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,15 | Sist bekreftet04.04.2018 |
Haugesund Sparebank | Effektiv lånerente *7,3 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,75 | Sist bekreftet08.03.2023 |
Sparebank 68° Nord | Effektiv lånerente *8,84 | Etableringskostnad ved opprettelse **7500 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet08.12.2022 |
Grue Sparebank | Effektiv lånerente *5,51 | Etableringskostnad ved opprettelse **7500 | Innskuddsrente0,0 | Sist bekreftet14.03.2023 |
Grong Sparebank | Effektiv lånerente *7,5 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet09.03.2023 |
Flekkefjord Sparebank | Effektiv lånerente *4,53 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet29.09.2020 |
Etnedal Sparebank | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet28.03.2022 |
Etne Sparebank | Effektiv lånerente *6,45 | Etableringskostnad ved opprettelse **1000 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet08.09.2022 |
Danske Bank | Effektiv lånerente *4,17 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet17.08.2017 |
Romsdal Sparebank | Effektiv lånerente *5,35 | Etableringskostnad ved opprettelse **1200 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet20.08.2021 |
Blaker Sparebank | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse ** | Innskuddsrente | Sist bekreftet31.08.2017 |
Berg Sparebank | Effektiv lånerente *5,30 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente1,00 | Sist bekreftet08.03.2023 |
Aurland Sparebank | Effektiv lånerente *6,92 | Etableringskostnad ved opprettelse **1000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Østre Agder Sparebank | Effektiv lånerente *4,09 | Etableringskostnad ved opprettelse **2600 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet13.12.2021 |
Sparebank 1 SR-Bank | Effektiv lånerente *5,95 | Etableringskostnad ved opprettelse ** | Innskuddsrente0,25 | Sist bekreftet07.03.2023 |
Sparebank1 Østlandet | Effektiv lånerente *4,01 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet21.08.2017 |
Sparebanken Øst | Effektiv lånerente *3,29 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,02 | Sist bekreftet04.04.2018 |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Effektiv lånerente *5,80 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,10 | Sist bekreftet07.03.2023 |
Sparebanken Vest | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse **1500 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Stadsbygd Sparebank | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet16.06.2021 |
Sparebank 1 Nordmøre | Effektiv lånerente *4,06 | Etableringskostnad ved opprettelse **4000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet13.09.2021 |
Odal Sparebank | Effektiv lånerente *5,65 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Tinn Sparebank | Effektiv lånerente *5,75 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,10 | Sist bekreftet07.12.2022 |
Totens Sparebank | Effektiv lånerente *6 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet07.03.2023 |
Sparebank 1 SMN | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet13.09.2021 |
SpareBank 1 Sørøst Norge | Effektiv lånerente *6,62 | Etableringskostnad ved opprettelse **4000 | Innskuddsrente0,10 | Sist bekreftet21.03.2023 |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Effektiv lånerente *4,25 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,15 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Soknedal Sparebank | Effektiv lånerente *6,25 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet28.08.2017 |
Søgne og Greipstad Sparebank | Effektiv lånerente *8,18 | Etableringskostnad ved opprettelse **5000 | Innskuddsrente0,01 | Sist bekreftet09.12.2022 |
Selbu Sparebank | Effektiv lånerente *3,58 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet20.09.2020 |
Rindal Sparebank | Effektiv lånerente *5,09 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente1,00 | Sist bekreftet23.05.2023 |
Nesset Sparebank | Effektiv lånerente *4,75 | Etableringskostnad ved opprettelse **1000 | Innskuddsrente0,25 | Sist bekreftet17.08.2017 |
Luster Sparebank | Effektiv lånerente *3,9 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet15.06.2021 |
Valdres Sparebank | Effektiv lånerente *6,08 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,5 | Sist bekreftet23.12.2019 |
Voss Sparebank | Effektiv lånerente *5,87 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet15.05.2023 |
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Effektiv lånerente *8,24 | Etableringskostnad ved opprettelse **1000 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet09.03.2023 |
Rørosbanken | Effektiv lånerente *3,0 | Etableringskostnad ved opprettelse **Etter avtale | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet07.03.2023 |
Oversikt over de 10 beste bankene på driftskreditt
Nr. | Navn | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse ** | Innskuddsrente | Sist bekreftet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rørosbanken | Effektiv lånerente *3,0 | Etableringskostnad ved opprettelse **Etter avtale | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet07.03.2023 |
2 | Sparebanken Øst | Effektiv lånerente *3,29 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,02 | Sist bekreftet04.04.2018 |
3 | Selbu Sparebank | Effektiv lånerente *3,58 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet20.09.2020 |
4 | Luster Sparebank | Effektiv lånerente *3,9 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet15.06.2021 |
5 | Kvinesdal Sparebank | Effektiv lånerente *3,99 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet13.12.2021 |
6 | Sparebank1 Østlandet | Effektiv lånerente *4,01 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet21.08.2017 |
7 | Sparebank 1 Nordmøre | Effektiv lånerente *4,06 | Etableringskostnad ved opprettelse **4000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet13.09.2021 |
8 | Østre Agder Sparebank | Effektiv lånerente *4,09 | Etableringskostnad ved opprettelse **2600 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet13.12.2021 |
9 | Danske Bank | Effektiv lånerente *4,17 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet17.08.2017 |
10 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Effektiv lånerente *4,25 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,15 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Snittrente registrerte banker | Effektiv lånerente * 5,60 | Innskuddsrente 0,14 |
* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr
** Etableringskostnader ved opprettelse av driftskredittkonto (etablerings-/depotgebyr) ved innvilget driftskredittramme på 250.000 kr