På rentebørsen får du oversikt over alle banker som tilbyr driftskreditt til landbruket. Siden blir kontinuerlig oppdater når det skjer endringer i vilkårene. Her vil du til en hver tid kunne finne den banken som gir deg de beste rentevilkårene for driftskreditt i landbruket.
Finn bank
- eller -
Navn | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse ** | Innskuddsrente | Sist bekreftet |
---|---|---|---|---|
Askim og Spydeberg Sparebank | Effektiv lånerente *5,56 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet25.03.2020 |
Arendal og Omegn Sparekasse | Effektiv lånerente *7,05 | Etableringskostnad ved opprettelse **1500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Lillesands Sparebank | Effektiv lånerente *7,63 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet25.03.2020 |
Landkreditt Bank | Effektiv lånerente *2,98 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet23.09.2020 |
Kvinesdal Sparebank | Effektiv lånerente *5,25 | Etableringskostnad ved opprettelse **2200 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Indre Sogn Sparebank | Effektiv lånerente *5,4 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,15 | Sist bekreftet04.04.2018 |
Hønefoss Sparebank | Effektiv lånerente *6,4 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Haugesund Sparebank | Effektiv lånerente *5,25 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet22.06.2020 |
Harstad Sparebank | Effektiv lånerente *5,36 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,25 | Sist bekreftet07.01.2020 |
Grue Sparebank | Effektiv lånerente *4,58 | Etableringskostnad ved opprettelse **5000 | Innskuddsrente0,0 | Sist bekreftet22.06.2020 |
Grong Sparebank | Effektiv lånerente *4,8 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet20.09.2020 |
Flekkefjord Sparebank | Effektiv lånerente *4,53 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet29.09.2020 |
Etnedal Sparebank | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet26.06.2019 |
Etne Sparebank | Effektiv lånerente *4,94 | Etableringskostnad ved opprettelse **1000 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet27.12.2019 |
Danske Bank | Effektiv lånerente *4,17 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet17.08.2017 |
Fræna og Hustad Sparebank | Effektiv lånerente *5,35 | Etableringskostnad ved opprettelse **1200 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet28.08.2017 |
Blaker Sparebank | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse ** | Innskuddsrente | Sist bekreftet31.08.2017 |
Berg Sparebank | Effektiv lånerente *3,03 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,20 | Sist bekreftet21.09.2020 |
Aurland Sparebank | Effektiv lånerente *6,92 | Etableringskostnad ved opprettelse **1000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Østre Agder Sparebank | Effektiv lånerente *4,09 | Etableringskostnad ved opprettelse **2600 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet22.09.2020 |
Sparebank 1 SR-Bank | Effektiv lånerente *3,40 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,25 | Sist bekreftet30.11.2020 |
Sparebank1 Østlandet | Effektiv lånerente *4,01 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet21.08.2017 |
Sparebanken Øst | Effektiv lånerente *3,29 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,02 | Sist bekreftet04.04.2018 |
Sparebanken Sogn og Fjordane | Effektiv lånerente *3,7 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet28.12.2020 |
Sparebanken Vest | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse **1500 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Stadsbygd Sparebank | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet25.09.2020 |
Surnadal Sparebank | Effektiv lånerente *4,06 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet17.11.2020 |
Tinn Sparebank | Effektiv lånerente *5,82 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,05 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Nesset Sparebank | Effektiv lånerente *4,75 | Etableringskostnad ved opprettelse **1000 | Innskuddsrente0,25 | Sist bekreftet17.08.2017 |
Totens Sparebank | Effektiv lånerente *4,4 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet21.09.2020 |
Sparebank 1 SMN | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet18.09.2020 |
SpareBank 1 Modum | Effektiv lånerente *4,42 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet22.06.2020 |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Effektiv lånerente *4,25 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,15 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Soknedal Sparebank | Effektiv lånerente *6,25 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet28.08.2017 |
Søgne og Greipstad Sparebank | Effektiv lånerente *5,78 | Etableringskostnad ved opprettelse **5000 | Innskuddsrente0,01 | Sist bekreftet01.10.2020 |
Selbu Sparebank | Effektiv lånerente *3,58 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet20.09.2020 |
Rindal Sparebank | Effektiv lånerente *5,09 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,10 | Sist bekreftet21.09.2020 |
Odal Sparebank | Effektiv lånerente *5,65 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet20.12.2016 |
Luster Sparebank | Effektiv lånerente *3,9 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet22.09.2020 |
Valdres Sparebank | Effektiv lånerente *6,08 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,5 | Sist bekreftet23.12.2019 |
Voss Sparebank | Effektiv lånerente *4,73 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0 | Sist bekreftet18.09.2020 |
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Effektiv lånerente *7,49 | Etableringskostnad ved opprettelse **1000 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet29.09.2020 |
Rørosbanken | Effektiv lånerente *3,3 | Etableringskostnad ved opprettelse **Etter avtale | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet22.09.2020 |
Oversikt over de 10 beste bankene på driftskreditt
Nr. | Navn | Effektiv lånerente * | Etableringskostnad ved opprettelse ** | Innskuddsrente | Sist bekreftet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Landkreditt Bank | Effektiv lånerente *2,98 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet23.09.2020 |
2 | Berg Sparebank | Effektiv lånerente *3,03 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,20 | Sist bekreftet21.09.2020 |
3 | Sparebanken Øst | Effektiv lånerente *3,29 | Etableringskostnad ved opprettelse **3000 | Innskuddsrente0,02 | Sist bekreftet04.04.2018 |
4 | Rørosbanken | Effektiv lånerente *3,3 | Etableringskostnad ved opprettelse **Etter avtale | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet22.09.2020 |
5 | Sparebank 1 SR-Bank | Effektiv lånerente *3,40 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,25 | Sist bekreftet30.11.2020 |
6 | Selbu Sparebank | Effektiv lånerente *3,58 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet20.09.2020 |
7 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Effektiv lånerente *3,7 | Etableringskostnad ved opprettelse **2000 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet28.12.2020 |
8 | Luster Sparebank | Effektiv lånerente *3,9 | Etableringskostnad ved opprettelse **0 | Innskuddsrente0,00 | Sist bekreftet22.09.2020 |
9 | Sparebank1 Østlandet | Effektiv lånerente *4,01 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet21.08.2017 |
10 | Surnadal Sparebank | Effektiv lånerente *4,06 | Etableringskostnad ved opprettelse **2500 | Innskuddsrente0,1 | Sist bekreftet17.11.2020 |
Snittrente registrerte banker | Effektiv lånerente * 4,93 | Innskuddsrente 0,09 |
* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr
** Etableringskostnader ved opprettelse av driftskredittkonto (etablerings-/depotgebyr) ved innvilget driftskredittramme på 250.000 kr